📖
Hướng dẫn sử dụng chi tiết
Xem công thức tính toán, ví dụ thực tế, FAQ và tips tối ưu.
📖 Xem hướng dẫn SEO đầy đủ →💱 Chuyển đổi Tiền tệ
Tỷ giá ngoại tệ ↔ Việt Nam Đồng · Cập nhật hàng ngày từ open.er-api.com
1 USD = 25.795,6275 VND🕐 00:02:31 1/11/2026
📊Bảng tỷ giá (so với 1 USD)
| Mã | Tiền tệ | 1 = VND | 1 VND = |
|---|---|---|---|
| 🇻🇳 VND | Việt Nam Đồng | 1 | 1 |
| 🇪🇺 EUR | Euro | 28.804,04 | 0 |
| 🇯🇵 JPY | Japanese Yen | 163,79 | 0,0061 |
| 🇨🇳 CNY | Chinese Yuan | 3.866,84 | 0,0003 |
| 🇬🇧 GBP | British Pound | 34.534,7 | 0 |
| 🇦🇺 AUD | Australian Dollar | 18.134,85 | 0,0001 |
| 🇸🇬 SGD | Singapore Dollar | 20.179,68 | 0 |
| 🇰🇷 KRW | Korean Won | 19,33 | 0,0517 |
| 🇹🇭 THB | Thai Baht | 764,52 | 0,0013 |
⚠️ Disclaimer: Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo. Giao dịch thực tế vui lòng liên hệ ngân hàng hoặc cửa hàng vàng/bạc để có giá chính xác.